Programmi AA 2018/19- Syllabus degli obiettivi formativi
Anno | Sem. | Corso Integrato | CFU CI | Unità Didattica | SSD Ins. | CFU Ud-Front. | Docente | Ore Front.Affidate | ||
1 | 1 | ANATOMIA UMANA ED APPLICATA | 5.0 | ANATOMIA UMANA ED APPLICATA | BIO/16 | 5.0 | GIROLAMO Francesco | 50.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 5.0 | CAPITANIO Giuseppe | 50.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | BIOLOGIA APPLICATA E GENETICA | BIO/13 | 5.0 | BASILE ROSA | 50.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE DI BASE | 5.0 | FISICA APPLICATA | FIS/07 | 5.0 | FEDELE FRANCESCA | 50.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE | 12.0 | PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | M-PED/01 | 5.0 | PERSANO MARIO | 50.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE | 12.0 | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | M-PSI/04 | 2.0 | AMENDOLAGINE VINCENZO | 20.00 | ||
1 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE | 12.0 | PSICOLOGIA GENERALE ED ELEMENTI DI PSICOBIOLOGIA | M-PSI/01 | 5.0 | FISCHETTI FRANCESCO | 50.00 | ||
1 | 2 | INFORMATICA | 2.0 | INFORMATICA | INF/01 | 2.0 | CAPODIECI ANTONIO | 20.00 | ||
1 | 2 | INGLESE SCIENTIFICO | 2.0 | INGLESE SCIENTIFICO | L-LIN/12 | 2.0 | PINTO MARIA ASSUNTA | 20.00 | ||
1 | 2 | SCIENZE GIURIDICHE | 8.0 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 4.0 | COSTANTINO DOMENICO | 40.00 | ||
1 | 2 | SCIENZE GIURIDICHE | 8.0 | ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 4.0 | FABIANO ANGELA ELEONORA | 40.00 | ||
1 | 2 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | 5.0 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | M.EDF/02 | 5.0 | DE CANDIA MICHELE | 30.00 | ||
1 | 2 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | 5.0 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | M.EDF/02 | 5.0 | COFANO GIACOMO | 20.00 | ||
1 | 2 | TEORIA E METODOLOGIA DELLE ATTIVITA MOTORIE | 5.0 | TEORIA E METODOLOGIA DELLE ATTIVITA' MOTORIE | M-EDF/01 | 5.0 |
| 50.00 | ||
2 | 1 | FISIOLOGIA E BIOMECCANICA | 10.0 | BIOMECCANICA | ING-IND/34 | 5.0 | BORTONE ILARIA | 50.00 | ||
2 | 1 | FISIOLOGIA E BIOMECCANICA | 10.0 | FISIOLOGIA UMANA E DELL'ESERCIZIO FISICO | BIO/09 | 5.0 | BUTTIGLIONE Maura | 50.00 | ||
2 | 1 | TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA ED ATTITUDINALE | 5.0 | TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA ED ATTITUDINALE | M-EDF/02 | 5.0 | GIUNTO ANTONIO | 50.00 | ||
2 | 1 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITA MOTORIE | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL FITNESS E DEL WELLNESS | M-EDF/01 | 5.0 | GAUDIUSO ROBERTO | 50.00 | ||
2 | 1 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITA MOTORIE | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE PER L'ETA' EVOLUTIVA ADULTA ED ANZIANA | M-EDF/01 | 5.0 | NOIA GIUSEPPE | 50.00 | ||
2 | 1 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITA MOTORIE | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELL'EDUCAZIONE MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA | M-EDF/01 | 5.0 | PAOLO SPILOTRO | 50.00 | ||
2 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL TENNIS | M-EDF/02 | 5.0 | DOMENICO ALTOMARE | 50.00 | ||
2 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLA GINNASTICA ARTISTICA | M-EDF/02 | 5.0 | MIGLIETTA ALESSANDRA | 50.00 | ||
2 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELL'ATLETICA LEGGERA | M-EDF/02 | 5.0 | GIANCASPRO GENNARO | 50.00 | ||
2 | 2 | MEDICINA SPECIALISTICA 1 | 10.0 | ENDOCRINOLOGIA | MED/13 | 5.0 | LAVIOLA Luigi | 50.00 | ||
2 | 2 | MEDICINA SPECIALISTICA 1 | 10.0 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | MED/42 | 5.0 | TAFURI SILVIO | 50.00 | ||
3 | 1 | ATTIVITA' SPORTIVE ACQUATICHE | 5.0 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DI NUOTO, TUFFI E PALLANUOTO | M-EDF/02 | 5.0 | ALTINI ALBERTO | 50.00 | ||
3 | 1 | ATTIVITA' SPORTIVE NAUTICHE | 6.0 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DI VELA, CANOA E CANOTTAGGIO | M-EDF/02 | 6.0 | STEFANELLI ORESTE | 30.00 | ||
3 | 1 | ATTIVITA' SPORTIVE NAUTICHE | 6.0 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DI VELA, CANOA E CANOTTAGGIO | M-EDF/02 | 6.0 | MIGLIETTA Marina | 30.00 | ||
3 | 1 | MEDICINA SPECIALISTICA 2 | 10.0 | MEDICINA INTERNA, DELLO SPORT E FARMACOLOGIA | MED/09 | 5.0 | PRETE Marcella | 50.00 | ||
3 | 1 | MEDICINA SPECIALISTICA 2 | 10.0 | TRAUMATOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 5.0 | MORETTI Biagio | 20.00 | ||
3 | 1 | MEDICINA SPECIALISTICA 2 | 10.0 | TRAUMATOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 5.0 | NOTARNICOLA Angela | 30.00 | ||
3 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E MOTORIE PER LE DIVERSE ABILITA | 12.0 | DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE | M-PED/03 | 2.0 | AMENDOLAGINE VINCENZO | 20.00 | ||
3 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E MOTORIE PER LE DIVERSE ABILITA | 12.0 | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 2.0 | DE CARO Maria Fara | 20.00 | ||
3 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E MOTORIE PER LE DIVERSE ABILITA | 12.0 | PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 5.0 | AMENDOLAGINE VINCENZO | 50.00 | ||
3 | 1 | SCIENZE PSICOLOGICHE E MOTORIE PER LE DIVERSE ABILITA | 12.0 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE PER LE DIVERSE ABILITA' | M-EDF/01 | 3.0 | LATINO FRANCESCA | 30.00 | ||
3 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE DI SQUADRA | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL CALCIO | M-EDF/02 | 5.0 | ACELLA CONSALVO | 50.00 | ||
3 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE DI SQUADRA | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLACANESTRO | M-EDF/02 | 5.0 | BUCCOLIERO MARCO | 50.00 | ||
3 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE DI SQUADRA | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLAVOLO | M-EDF/02 | 5.0 | FANELLI Giuseppe | 20.00 | ||
3 | 2 | ATTIVITA' SPORTIVE DI SQUADRA | 15.0 | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLA PALLAVOLO | M-EDF/02 | 5.0 | ZAMBETTA PIERLUIGI | 30.00 | ||
Insegnamento a scelta | 1 | DIRITTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE | 1.0 | DIRITTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE | IUS/04 | 1.0 | FABIANO ANGELA ELEONORA | 10.00 | ||
Insegnamento a scelta | 1 | IDONEITA' SPORTIVA | 1.0 | IDONEITA' SPORTIVA | MED/09 | 1.0 | AMICO ANGELO, PAOLO | 10.00 | ||
Insegnamento a scelta | 1 | EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA | 2.0 | EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA | MED/42 | 2.0 | SERENA MARIA GALLONE | 20.00 | ||
insegnamento a scelta | 2 | STORIA DELLO SPORT | 2.0 | STORIA DELLO SPORT | M-STO/02 | 2.0 | ASCATIGNO LEONARDO | 20.00 | ||
Insegnamento a scelta | 1 | ORGANIZZAZIONE E MARCHETING DELLO SPORT | 2.0 | ORGANIZZAZIONE E MARKHETING DELLO SPORT | SECS-P/08 | 2.0 | PASSARO PIERLUIGI | 24.00 | ||
Insegnamento a scelta | 2 | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SPORT | 2.0 | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SPORT | M-PSI/08 | 2.0 | AMENDOLAGINE VINCENZO | 20.00 |
insegnamento a scelta | 1 | ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT: DAL MODELLO ALLA RESPONSABILITA' | 1.0 | ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT: DAL MODELLO ALLA RESPOSABILITA' | IUS/15 | 1.0 | POLI GIORGIO GIUSEPPE | 10.00 |
Insegnamento a scelta | 1 | CARDIOLOGIA SPORTIVA | 1.0 | CARDIOLOGIA SPORTIVA | MED/11 | 1.0 | FORTUNATO IACOVELLI | 10.00 |
Insegnamento a scelta | 2 | L'INFORTUNIO NELL'ATLETA: DALLA PREVENZIONE ALLA RIATLETIZZAZIONE | 1.0 | L'INFORTUNIO NELL'ATLETA: DALLA PREVENZIONE ALLA RIATLETIZZAZIONE | MED/33 | 1.0 | SOLARINO Giuseppe | 10.00 |
|
| |||||||
Azioni
Azioni
Pubblicato il:
18/07/2018
Ultima modifica:
25/07/2019